BB | RB | スタート回数 |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
最大持玉 | 0 | 累計スタート | 0 |
---|---|---|---|
前日最終スタート | 0 | 合成確率 | 1/0.0 |
BB確率 | 1/0.0 | RB確率 | 1/0.0 |
本日の大当たり履歴詳細(02月18日)
大当たり | スタート | 出玉 | 種別 | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 74 | 56 | BB | 17:17 |
10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ||||||||||
8 | ||||||||||
7 | ||||||||||
6 | ||||||||||
5 | ||||||||||
4 | ||||||||||
3 | ||||||||||
2 | ||||||||||
1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
スランプグラフ
過去7日間の推移
過去のデータ
02月17日
対象日のデータは更新されていません |
---|
02月16日
対象日のデータは更新されていません |
---|
02月15日
対象日のデータは更新されていません |
---|
02月14日
対象日のデータは更新されていません |
---|
02月13日
対象日のデータは更新されていません |
---|
02月12日
対象日のデータは更新されていません |
---|