【エリア版】週間アクセスランキング≪6月18日~6月24日≫
2018/07/12
こんにちは!
台データオンラインです!
先週のアクセスランキング配信します!
【6月18日~6月24日の週間アクセスランキング】
◆北海道・東北エリア
順位 | ホール名 | 都道府県 |
1位 - | D'station仙台泉店 | 宮城県 |
2位 ↑ | D'station利府店 | 宮城県 |
3位 ↓ | ジャムフレンド盛岡 | 岩手県 |
4位 ↑ | 21SEIKI八戸西 | 青森県 |
5位 ↓ | ウインズ本宮 | 岩手県 |
◆関東エリア
順位 | ホール名 | 都道府県 |
1位 - | パールショップともえセンター南店 | 神奈川県 |
2位 ↑ | Super D'station座間店 | 神奈川県 |
3位 ↑ | D'station花園店 | 埼玉県 |
4位 ↓ | 新!ガーデン座間 | 神奈川県 |
5位 ↑ランクイン! | D'station坂戸店 | 埼玉県 |
◆中部エリア
順位 | ホール名 | 都道府県 |
1位 - | ベガス豊川店 | 愛知県 |
2位 ↑ | ベガス1300 | 長野県 |
3位 ↓ | ミッドガーデン上越店 | 新潟県 |
4位 - | The Jungle1000 | 福井県 |
5位 - | eZone 金沢店 | 石川県 |
◆近畿エリア
順位 | ホール名 | 都道府県 |
1位 - | KINGOFKINGS高槻店 | 大阪府 |
2位 - | ミクちゃんガイアアリーナ店 | 兵庫県 |
3位 ↑ | KINGOFKINGS大和川店 | 大阪府 |
4位 ↑ランクイン! | ミクちゃんガイア加古川ジョイパーク店 | 兵庫県 |
5位 ↓ | KINGOFKINGS八幡店 | 京都府 |
◆中国エリア
順位 | ホール名 | 都道府県 |
1位 - | デルパラ米原店 | 鳥取県 |
2位 - | 999(スリーナイン) | 広島県 |
3位 - | ジャンボマックス米子店 | 鳥取県 |
4位 ↑ | ローズガーデン | 広島県 |
5位 ↑ランクイン! | プラス3 | 広島県 |
順位 | ホール名 | 都道府県 |
1位 - | グランディール天国 | 愛媛県 |
2位 - | コロンボ川之江店 | 愛媛県 |
3位 ↑ | コロンボ三島店 | 愛媛県 |
4位 ↓ | コロンボ 松山インター店 | 愛媛県 |
5位 - | G-ONE SLOT住吉 | 徳島県 |
◆九州・沖縄エリア
順位 | ホール名 | 都道府県 |
1位 - | 湖月大淀店 | 宮崎県 |
2位 ↑ | Super D'station筑紫野店 | 福岡県 |
3位 ↑ランクイン! | Super D'station福岡本店 | 福岡県 |
4位 ↓ | J湖月延岡店 | 宮崎県 |
5位 - | 湖月南大分店 | 大分県 |
ではまた来週報告しますねー!
台データオンラインアプリ DL数増加中です!! まだの方はぜひ!
↓↓ダウンロードはこちらから↓↓
台データオンラインでお気付きの点やご要望はこちらから!